Компания «Редом» в Нижнем Новгороде (Redom)
- Описание
- Услуги
- Цены

Телефон: 423-90-41
Вебсайт:
redom-nn.ru
Уже несколько лет наша компания работает в Нижнем Новгороде и за его пределами помогая населению и предприятиям избавится от вредителей которые наносят вред предприятиям и здоровью людей.
На нашем счету не одна сотня довольных клиентов которые воспользовались нашими услугами и избавились от своей головной боли.
Компания REdom оказывает такие услуги как: дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дезодорация и ПЕСТ-Контроль.
Дезинсекция | Дератизация | Дезинфекция |
Уничтожение клопов | Уничтожение крыс | Избавление от бактерий |
Уничтожение клещей | Уничтожение мышей | |
Уничтожение тараканов | ||
Уничтожение муравьев |
Стоимость услуг
Для Квартир
Дезинсекция
Размер помещения | Разовая обработка |
---|---|
1-комнатная квартира | от 1500 руб. до 3000 руб. |
2-комнатная квартира | от 2000 руб. до 3500 руб. |
3-комнатная квартира | от 2500 руб. до 4000 руб. |
4-комнатная квартира | от 3000 руб. до 4500 руб. |
5-комнатная квартира и выше | по договоренности |
Заделывание дыр
Количество | Цена за штуку |
---|---|
1-3 шт. | от 400 руб. до 1400 руб. |
3-5 шт. | от 300 руб. до 1300 руб. |
>5 шт. | от 250 руб. до 1250 руб. |
Дезинфекция
Размер помещения | Стоимость обработки |
---|---|
Комната общежития | от 1300 руб. до 2800 руб. |
1-комнатная квартира | от 1500 руб. до 3000 руб. |
2-комнатная квартира | от 2000 руб. до 3500 руб. |
3-комнатная квартира | от 2500 руб. до 4000 руб. |
4-комнатная квартира | от 3000 руб. до 4500 руб. |
5-комнатная квартира и выше | по договоренности |
Для коттеджей
Дезинсекция
Размер помещения | Цена за 1 обработку | Гарантия 1 год |
---|---|---|
до 70 м2 | от 3500 руб. до 5000 руб. | от 4500 руб. до 6000 руб. |
от 70 до 170 м2 | от 4500 руб. до 6000 руб. | от 5500 руб. до 7000 руб. |
от 171 до 300 м2 | от 4900 руб. до 6400 руб. | от 7500 руб. до 9000 руб. |
от 301 до 500 м2 | от 5500 руб. до 7000 руб. | от 10500 руб. до 11500 руб. |
от 501 до1000 м2 | от 6500 руб. до 8000 руб. | от 17000 руб. до 18500 руб. |
от 1001 до 2000 м2 | от 7700 руб. до 9200 руб. | от 20000 руб. до 21500 руб. |
от 2001 до 3000 м2 | от 8700 руб. до 10200 руб. | от 22200 руб. до 23700 руб. |
Обработка садовых участков
Площадь участка | Цена за 1 обработку (за сотку) | Сезонная обработка (за сотку) |
---|---|---|
до 10 соток | 500 руб. | 450 руб. |
до 30 соток | 350 руб. | 300 руб. |
до 50 соток | 250 руб. | 200 руб. |
до 100 соток | 200 руб. | 100 руб. |
1Га | 150 руб. | 100 руб. |
более 3Га | по договоренности | по договоренности |
Дератизация
Размер помещения | Гарантия 1 год |
---|---|
до 70 м2 | от 3500 руб. до 5000 руб. |
от 70 до 170 м2 | от 4300 руб. до 5800 руб. |
от 171 до 300 м2 | от 5600 руб. до 7100 руб. |
от 301 до 500 м2 | от 6900 руб. до 8400 руб. |
от 501 до1000 м2 | от 7900 руб. до 9400 руб. |
от 1001 до 2000 м2 | от 8700 руб. до 10200 руб. |
от 2001 до 3000 м2 | от 9000 руб. до 10500 руб. |